Hora de última actualización: 19 Hs
| / Cortes Preventivos | PARTIDO | LOCALIDAD / BARRIO | SUBESTACION / ALIMENTADOR | USUARIOS AFECTADOS | HORA ESTIMADA DE NORMALIZACION |
| No Previstos Por La Distribuidora |
| / Cortes Programados por Mantenimiento y Obras | PARTIDO | LOCALIDAD / BARRIO | SUBESTACION / ALIMENTADOR | USUARIOS AFECTADOS | HORA ESTIMADA DE NORMALIZACION |
| Sin Interrupciones por Mantenimiento y Obras |
| / Interrupciones en el Servicio de Media Tensión | PARTIDO | LOCALIDAD / BARRIO | SUBESTACION / ALIMENTADOR | USUARIOS AFECTADOS | HORA ESTIMADA DE NORMALIZACION |
| BUENOS AIRES | RECOLETA | 117 - PARANA / 11741 | 1 | 08/11/2016 23:09 |
| QUILMES | QUILMES OESTE | 073 - QUILMES / 07326 | 60 | Sin datos |
| BUENOS AIRES | VILLA CRESPO | 147 - VILLA CRESPO / 14725 | 2086 | 08/11/2016 21:35 |
| BUENOS AIRES | NUEVA POMPEYA | 039 - POMPEYA / 03934 | 1853 | 08/11/2016 19:23 |
| / Interrupciones en el Servicio de Baja Tensión | PARTIDO | LOCALIDAD / BARRIO | USUARIOS AFECTADOS |
| ALMIRANTE BROWN | ADROGUE | 12 |
| ALMIRANTE BROWN | BURZACO | 29 |
| ALMIRANTE BROWN | CLAYPOLE | 93 |
| ALMIRANTE BROWN | GLEW | 84 |
| ALMIRANTE BROWN | MARMOL | 25 |
| ALMIRANTE BROWN | SAN JOSE | 10 |
| AVELLANEDA | SARANDI | 95 |
| AVELLANEDA | DOCK SUD | 76 |
| AVELLANEDA | AVELLANEDA | 159 |
| AVELLANEDA | VILLA DOMINICO | 6 |
| AVELLANEDA | WILDE | 9 |
| BERAZATEGUI | BERAZATEGUI | 41 |
| BERAZATEGUI | EL PATO | 13 |
| BERAZATEGUI | PLATANOS | 9 |
| BERAZATEGUI | HUDSON | 32 |
| CAPITAL | MATADEROS | 12 |
| CAPITAL | PARQUE CHACABUCO | 123 |
| CAPITAL | LINIERS | 5 |
| CAPITAL | CAPITAL | 234 |
| CAPITAL | CONSTITUCION | 8 |
| CAPITAL | BARRACAS | 13 |
| CAPITAL | BALVANERA | 12 |
| CAPITAL | VILLA GENERAL MITRE | 12 |
| CAPITAL | VILLA LUGANO | 6 |
| CAPITAL | FLORES | 5 |
| EZEIZA | TRISTAN SUAREZ | 27 |
| EZEIZA | BARRIO LA UNION | 227 |
| EZEIZA | CANNING | 56 |
| EZEIZA | JOSE MARIA EZEIZA | 108 |
| FLORENCIO VARELA | FLORENCIO VARELA | 150 |
| FLORENCIO VARELA | BOSQUES | 15 |
| LANUS | LANUS | 198 |
| LANUS | REMEDIOS DE ESCALADA | 106 |
| LOMAS DE ZAMORA | TEMPERLEY | 14 |
| LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 18 |
| LOMAS DE ZAMORA | BANDFIELD | 14 |
| LOMAS DE ZAMORA | ZONA RURAL | 87 |
| PTE PERON | GUERNICA | 85 |
| QUILMES | SAN FRANCISCO SOLANO | 67 |
| QUILMES | QUILMES | 126 |
| QUILMES | EZPELETA | 48 |
| SAN VICENTE | ALEJANDRO KORN | 42 |
| SAN VICENTE | SAN VICENTE | 113 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario